SOPPENG – Jemaah haji asal Kabupaten Soppeng dipastikan akan diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar dan tergabung dalam sejumlah kelompok terbang (kloter) pada musim haji tahun 1447 Hijriah / 2026 Masehi.
Berdasarkan data jadwal resmi, jemaah haji Soppeng tidak berada dalam satu kloter khusus, melainkan tersebar di beberapa kloter mulai dari gelombang pertama hingga gelombang kedua.
Gelombang Pertama (Menuju Madinah):
Jemaah Soppeng tergabung di sejumlah kloter awal, di antaranya:
UPG-1 — Masuk asrama 21 April 2026 | Jumlah kloter: 393 jemaah
UPG-2 — 21 April 2026 | 393 jemaah
UPG-3 — 22 April 2026 | 393 jemaah
UPG-4 — 22 April 2026 | 393 jemaah
UPG-5 — 23 April 2026 | 393 jemaah
UPG-6 — 24 April 2026 | 393 jemaah
UPG-7 — 25 April 2026 | 393 jemaah
UPG-9 — 26 April 2026 | 393 jemaah
UPG-10 — 27 April 2026 | 393 jemaah
UPG-11 — 28 April 2026 | 393 jemaah
UPG-12 — 28 April 2026 | 393 jemaah
UPG-13 — 29 April 2026 | 393 jemaah
UPG-14 — 30 April 2026 | 393 jemaah
UPG-15 — 1 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-16 — 1 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-17 — 2 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-18 — 2 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-19 — 4 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-20 — 4 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-21 — 5 Mei 2026 | 393 jemaah
Gelombang Kedua (Menuju Jeddah):
Jemaah Soppeng juga tergabung dalam kloter berikut:
UPG-22 — 6 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-23 — 7 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-24 — 7 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-25 — 8 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-26 — 8 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-27 — 9 Mei 2026 | 390 jemaah
UPG-28 — 10 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-29 — 11 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-30 — 11 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-31 — 12 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-32 — 13 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-33 — 14 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-34 — 14 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-35 — 15 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-36 — 16 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-37 — 17 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-38 — 17 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-39 — 18 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-40 — 19 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-41 — 19 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-42 — 19 Mei 2026 | 393 jemaah
UPG-43 — 20 Mei 2026 | ±247 jemaah (kloter gabungan khusus)
Setiap kloter secara umum mengangkut sekitar 390 hingga 393 jemaah termasuk petugas. Namun, jumlah jemaah asal Kabupaten Soppeng dalam tiap kloter bervariasi karena bergabung dengan jemaah dari berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.
Secara keseluruhan, jemaah haji Soppeng merupakan bagian dari total ribuan jemaah yang diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar dengan dua gelombang keberangkatan, yakni gelombang pertama menuju Madinah dan gelombang kedua menuju Jeddah.
Pemberangkatan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masuk asrama, sebelum diberangkatkan menuju Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Pihak Kementerian Agama Kabupaten Soppeng mengimbau seluruh jemaah agar mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta mengikuti seluruh ketentuan keberangkatan yang telah ditetapkan.
“Seluruh jemaah diharapkan menjaga kondisi fisik, mematuhi jadwal, dan mengikuti arahan petugas agar proses ibadah haji dapat berjalan lancar,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Dr. H. Musriadi, S.Ag., M.H, Rabu (15 April 2026).









